
130 800 руб.
The Roller новое скоростное крыло от Niviuk. Данный параплан имеет широкий диапазон скоростей, которые могут быть использованы быстро и точно в любое время.
Его интуитивно понятный и простой характер обеспечивает высокую степень удобства для пользователя и безопасность. На The Roller можно совершать длительные полеты, сохраняя высоту, и летать в сильный ветер до 70 км/ч.
The Roller достаточно динамичное и отзывчивое крыло для пилотов, которые предпочитают активные полеты. Небольшое удлинение (4.3) делает его компактным и позволяет пилоту легко контролировать крыло с момента старта до момента интенсивных поворотов во время полета.
Оптимизированная форма крыла помогает уменьшить лобовое сопротивление и обладает высокой устойчивостью к сложениям и раскачке. За счет идеального распределения внутреннего давления крыло прекрасно переносит турбулентность, и сохраняет стабильность на любых скоростях.
The Roller позволяет пилоту летать не только сверху вниз, но и в термических и динамических потоках. Эффективная система торможения позволяет контролировать и предсказывать каждый момент полета, в том числе и делает посадку плавной и безопасной.
| Расцветка: |
Технические характеристики:
| Roller | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| секций | количество | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| закрытых | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| box | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| в плане | площадь | м2 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| размах | м | 7.76 | 8.3 | 8.8 | 9.27 | |
| удлинение | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
| в проекции | площадь | м2 | 12.5 | 14.28 | 16.1 | 17.85 |
| размах | м | 6.71 | 7.17 | 7.61 | 8.02 | |
| удлинение | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| арочность | % | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| хорда | макс. | м | 2,17 | 2,32 | 2,46 | 2,59 |
| мин. | м | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | |
| средняя | м | 1.80 | 1.93 | 2,05 | 2,16 | |
| стропы | общ. длина | м | 180.4 | 193.5 | 205.8 | 217.5 |
| высота | м | 4.88 | 5.23 | 5.54 | 5.84 | |
| количество | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| основные | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | ||
| св. концы | ряды | 4 | А/B/C | А/B/C | А/B/C | А/B/C |
| триммера | мм | есть | есть | есть | есть | |
| акселератор | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| летный вес | мин. | кг | 60 | 70 | 80 | 90 |
| макс. | кг | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| вес крыла | кг | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
| сертификация | EN | 926-1 | 926-1 | 926-1 | 926-1 |
Комплектация:
Дополнительные возможности
| Индивидуальная расцветка | 420,00 € |
| Нанесение логотипа на нижней поверхности крыла | 1 300,00 € |
| Нанесение логотипа на нижней и верхней поверхностях крыла | 1800,00 € |
| Срок поставки (при наличии на складе производителя) | 2-4 недели |
| Экспресс доставка (5 рабочих дней, при наличии на складе производителя) | 200,00 € |








